VIC HOSE
45.39
+2.19 (5.07%)
Tham chiếu
43.20
Trần
46.22
Sàn
40.18
KLGD
4,731,330
Tổng quan
Biểu đồ
Phân tích
Tài chính
Giá quá khứ
Hồ sơ
Cổ đông
Cổ tức
Trái phiếu
Báo cáo
Bài viết
Cộng đồng
Báo cáo tài chính theo năm đơn vị: tỷ đồng
| Chỉ tiêu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 3,351 | 3,333 | 3,901 | 4,084 |
| Lợi nhuận gộp | 714 | 733 | 726 | 743 |
| LNST | 446 | 467 | 414 | 417 |
| Tổng tài sản | 17,296 | 11,986 | 14,173 | 9,778 |
| Vốn chủ sở hữu | 6,617 | 4,706 | 5,549 | 4,947 |
| Nợ vay | 10,679 | 7,280 | 8,624 | 4,831 |
| EPS (đồng) | 2,114 | 2,213 | 1,962 | 1,976 |
| Biên LN ròng | 13.3% | 14.0% | 10.6% | 10.2% |
| ROE | 6.7% | 9.9% | 7.5% | 8.4% |
Tăng trưởng doanh thu
Tăng trưởng LNST
Dữ liệu đang lấy từ bảng
FinancialReports (demo seed). Khi có nguồn thật chỉ cần nạp/đồng bộ vào bảng này.