BenticCK

Lọc cổ phiếu

33 kết quả · lọc theo tiêu chí cơ bản
Kết quả
SànNgànhGiá TCP/EP/BEPSVốn hoá
ACB HOSE Ngân hàng 25.40 7.30 1.40 3.48 5
BID HOSE Ngân hàng 47.80 12.10 2.10 3.95 10
CMG HOSE Công nghệ 48.20 26.30 3.20 1.83 10
CTG HOSE Ngân hàng 35.60 10.40 1.50 3.42 8
DXG HOSE Bất động sản 15.70 18.30 0.90 0.86 3
FPT HOSE Công nghệ 134.60 24.80 6.10 5.43 28
FRT HOSE Bán lẻ 168.50 45.20 9.80 3.73 36
GAS HOSE Dầu khí 71.50 17.20 2.50 4.16 15
HCM HOSE Chứng khoán 27.10 16.10 1.80 1.68 6
HPG HOSE Thép 27.30 13.60 1.50 2.01 6
HSG HOSE Thép 19.80 12.10 1.10 1.64 4
KDH HOSE Bất động sản 33.20 16.50 1.70 2.01 7
MBB HOSE Ngân hàng 23.10 6.90 1.30 3.35 5
MSN HOSE Tiêu dùng 73.20 28.30 2.60 2.59 15
MWG HOSE Bán lẻ 62.40 22.50 3.10 2.77 13
NKG HOSE Thép 21.40 11.80 1.20 1.81 5
NVL HOSE Bất động sản 11.30 0.60 2
PLX HOSE Dầu khí 39.80 18.40 1.90 2.16 8
POW HOSE Năng lượng 12.60 15.10 1.00 0.83 3
PVS HNX Dầu khí 38.70 16.80 1.70 2.30 8
SAB HOSE Tiêu dùng 52.80 16.90 3.50 3.12 11
SHS HNX Chứng khoán 13.40 12.60 1.20 1.06 3
SSI HOSE Chứng khoán 28.60 17.40 1.90 1.64 6
STB HOSE Ngân hàng 33.80 9.60 1.30 3.52 7
TCB HOSE Ngân hàng 24.30 8.20 1.10 2.96 5
VCB HOSE Ngân hàng 92.50 15.20 2.80 6.09 20
VCI HOSE Chứng khoán 38.50 19.20 2.40 2.01 8
VHM HOSE Bất động sản 41.50 8.40 1.20 4.94 9
VIC HOSE Bất động sản 43.20 35.10 1.60 1.23 9
VND HOSE Chứng khoán 14.20 14.80 1.30 0.96 3
VNM HOSE Tiêu dùng 64.10 15.70 4.20 4.08 14
VPB HOSE Ngân hàng 19.20 9.10 1.20 2.11 4
VRE HOSE Bất động sản 18.90 11.20 1.00 1.69 4
Bộ lọc
Sàn
Ngành
P/E (min – max)
P/B (min – max)
Xoá lọc